Splash:

  • Glicko2: 1646.43
  • Total Tournaments: 33
  • Set Win Percent: 57.99%
  • Game Win Percent: 56.54%
  • Total Sets: 169
  • Total Games: 405
Tournament Placement
Seoul Smash 21 @ Core-A Studios 25 of 38
Seoul Smash 19 @ Core-A Studios 13 of 43
Seoul Smash 17 @ Core-A Studios 9 of 32
Seoul Smash 14 @ Core-A Studios 17 of 46
Bulgolgi Smash House X 4 of 34
Tailgate Tavern 6 5 of 17
Seoul Smash 12 9 of 48
Liquor Burger Monthly 9.5 9 of 17
END OF 2019/LATE CHRISTMAS SMASH n' BASH 17 of 37
Liquor Burger 9 3 of 15
Seoul Smash 11 17 of 64
VS191123 13 of 48
Liquor Burger 8 9 of 21
Seoul Smash X 9 of 55
Seoul Smash 9 4 of 37
Seoul Smash 8 9 of 55
Uprising 2019 33 of 126
Liquor Burger 6 2 of 18
Seoul Smash 7 9 of 36
VS 7/21 9 of 55
Seoul Smash 6 17 of 62
Blackout 2 25 of 61
Liquor Burger 4 13 of 23
Seoul Smash 5 17 of 48
Blackout 1 17 of 59
Liquor Burger 3 17 of 31
Seoul Smash 4 13 of 42
Tailgate 4 9 of 26
Liquor Burger 2 5 of 35
Seoul Smash 3 7 of 36
Liquor Burger 1 9 of 36
Seoul Smash 2 13 of 57
RGB (Seoul Smash 1) 9 of 21
Player Wins Loses Spread
Aremantium 3 0 3
Denz 3 0 3
Newfolder 3 0 3
OhYatYoungSeok 3 1 2
Box Nasty 2 0 2
IntoTheIllusion 2 0 2
Griever 2 0 2
motaro 2 0 2
hopekim 2 0 2
Stroodle 2 0 2
Mugen 2 0 2
FoxC 2 0 2
키루(Kiru) 1 0 1
웨하스 1 0 1
Jkim_제이킴 2 1 1
라니에 1 0 1
manta 1 0 1
ChonT 1 0 1
qtech7 1 0 1
(Osan)Pretzel_1994 1 0 1
Unbrain 1 0 1
Nari 1 0 1
Marang 1 0 1
Zoepdusa | Jelgerwoon 1 0 1
PapaSalami 2 1 1
jajajjan 1 0 1
always 1 0 1
DDLS | lowkey 1 0 1
6h0st 1 0 1
BX23 1 0 1
SKRT | Deymos 1 0 1
crono 1 0 1
brevin 1 0 1
Mr. J 1 0 1
MarineHammer 1 0 1
플라잉피츄 1 0 1
XeTa_sh 1 0 1
ROMMO 1 0 1
HexenWolf 1 0 1
Salt 1 0 1
Nsane 1 0 1
cairo 1 0 1
L 1 0 1
estel 1 0 1
DisfiguredNoir 1 0 1
DigiNoir 1 0 1
Antagonist 1 0 1
ToolKit 1 0 1
TheJanitor7 1 0 1
ViennaCornDog 1 0 1
fullcounter 1 0 1
OVERplayer 1 0 1
LF | IronD 1 0 1
NightMoves 1 0 1
Jaq 1 0 1
babriba 1 0 1
curlyB 1 0 1
Bye 1 0 1
Top 20 1 0 1
TMG FANFARE 1 0 1
Sleeepy 1 0 1
samgaffy 1 0 1
iLLMiind 1 0 1
ThomasTwin1 1 1 0
Sejun 2 2 0
Archiie 1 1 0
독도hot도그 1 1 0
ShockFire 1 1 0
Lemma 1 1 0
Tanark 0 1 -1
Natsu 0 1 -1
beanmoney 0 1 -1
payoen 0 1 -1
Regerets 0 1 -1
Relix 0 1 -1
Guilt 1 2 -1
MasK 0 1 -1
Namu 0 1 -1
FawkUMean 0 1 -1
Dadudi_ 0 1 -1
TEA's son 0 1 -1
Jarong 0 1 -1
Deggshot 0 1 -1
HeewonChungus 0 1 -1
Tokyo SSB | Aether 0 1 -1
Guma 0 1 -1
mayonnaise 2 3 -1
Triolade 0 1 -1
tad 0 1 -1
joyung2002 0 1 -1
Patrasche 0 1 -1
Warrior 0 1 -1
EggsD 0 1 -1
Feelingit 0 1 -1
Gato 0 1 -1
me | YaseGi 0 1 -1
Neath 0 2 -2
SINBY 1 3 -2
A_strike 0 2 -2
TNM | Bruh 1 4 -3
Dunkr 2 5 -3
LynZle 0 4 -4
JJROCKETS 2 6 -4
Steeb 1 5 -4