Steeb:

  • Glicko2: 1821.39
  • Total Tournaments: 40
  • Set Win Percent: 69.8%
  • Game Win Percent: 63.69%
  • Total Sets: 255
  • Total Games: 650
  • Power Rankings:
    • Season 3 2019: 5
    • Season 2 2019: 8
Tournament Placement
Seoul Smash 24 @ Core-A Studios 4 of 25
Uprising Korea 2022 SSBU & SSBM 7 of 77
Seoul Smash 23 @ Core-A Studios 9 of 37
Seoul Smash 22 @ Core-A Studios 7 of 62
Seoul Smash 21 @ Core-A Studios 2 of 38
Core-A Friday Mini Tournament - Smash Ultimate 6/11 5 of 19
Seoul Smash 20 @ Core-A Studios 4 of 55
Core-A Friday Mini Tournament - Smash Ultimate 5/07 1 of 9
Seoul Smash 19 @ Core-A Studios 17 of 43
Core-A Friday Mini Tournament - Smash Ultimate 4/9 4 of 14
Seoul Smash 18 @ Core-A Studios 5 of 40
Seoul Smash 15 @ Core-A Studios 9 of 31
Bulgolgi Smash House X 1 of 34
Seoul Smash 12 4 of 48
Liquor Burger Monthly 9.5 4 of 17
Bulgolgi Smash House Jan 2020 3 of 47
Seoul Smash 11 5 of 64
Liquor Burger 8 3 of 21
Bulgogi Smash House IV 7 of 49
Seoul Smash X 5 of 55
VS 191026 5 of 51
Liquor Burger 7 3 of 26
Seoul Smash 9 7 of 37
Seoul Smash 8 4 of 55
Uprising 2019 17 of 126
Seoul Smash 7 5 of 36
Blackout 3 9 of 57
VS 7/21 5 of 55
Liquor Burger 5 3 of 23
Seoul Smash 6 7 of 62
Blackout 2 7 of 61
VS 6/23 5 of 40
Liquor Burger 4 3 of 23
Seoul Smash 5 9 of 48
Blackout 1 7 of 59
Liquor Burger 3 4 of 31
Liquor Burger 2 5 of 35
Seoul Smash 3 13 of 36
Seoul Smash 2 17 of 57
RGB (Seoul Smash 1) 7 of 21
Player Wins Loses Spread
SINBY 5 0 5
TokekTokek 5 1 4
Jarong 6 2 4
Splash 5 1 4
TNM | Bruh 4 1 3
manta 4 1 3
IntoTheIllusion 3 0 3
QueenKarinja 3 0 3
Denz 3 0 3
beanmoney 3 1 2
Bakcdorr 2 0 2
joyung2002 2 0 2
Archiie 2 0 2
OhYatYoungSeok 2 0 2
Sloth 2 0 2
ChonT 2 0 2
A_strike 3 1 2
ShockFire 2 0 2
Zoepdusa | Jelgerwoon 2 0 2
KR.man 2 0 2
OKshushu 2 0 2
Mr. J 2 0 2
GK | Splendid 2 0 2
Griever 2 0 2
Aremantium 2 0 2
TMG FANFARE 2 0 2
Visionary 1 0 1
Guilt 1 0 1
FawkUMean 1 0 1
FBEP 1 0 1
MP745 1 0 1
Arneol 1 0 1
TAMU | Sehuny 1 0 1
Dadudi_ 1 0 1
bkwjk 1 0 1
Guma 1 0 1
mayonnaise 2 1 1
Loyd 1 0 1
Nathicuss 1 0 1
KO 1 0 1
독도hot도그 2 1 1
Jkim_제이킴 1 0 1
Akee 1 0 1
치진 1 0 1
GT | Zequar 1 0 1
인비스티(invisti) 1 0 1
BashySucks 1 0 1
Gingerman 1 0 1
walnut 1 0 1
RuOK 1 0 1
qtech7 1 0 1
(Osan)Pretzel_1994 1 0 1
Feelingit 1 0 1
QTBG | Julos 1 0 1
blank 1 0 1
Gato 1 0 1
SEOB 1 0 1
Nari 1 0 1
액셀(excel) 1 0 1
FLAN 1 0 1
LiRyn 1 0 1
구피(Goopy) 1 0 1
Highlife 1 0 1
Osan | Maker 1 0 1
Shoon 1 0 1
KP 1 0 1
Kohippie 1 0 1
Siroha 1 0 1
쿠비 1 0 1
crono 1 0 1
Aion 1 0 1
JLEW 1 0 1
Deone 1 0 1
Dove 1 0 1
Panini Steve 1 0 1
Cryptic 1 0 1
flyingpichu 1 0 1
J1RU4 1 0 1
motaro 1 0 1
Hammerton 1 0 1
Nicholas 1 0 1
두툰 1 0 1
L 1 0 1
estel 1 0 1
DisfiguredNoir 1 0 1
vin 1 0 1
Red 1 0 1
stank 1 0 1
umbre 1 0 1
XENOVA 1 0 1
PlasticPatty 1 0 1
Hands | Hands 1 0 1
DaengSam 1 0 1
JBL 1 0 1
gryphus 1 0 1
curlyB 1 0 1
Haska 1 0 1
Perturbo 1 0 1
루이 1 0 1
Brilson 1 0 1
Rottoo 1 0 1
trickdice 1 0 1
JB 1 0 1
드래곤수프(Dragonsoup) 1 0 1
jpegstripes 1 0 1
Alpha 2 player 1 0 1
Mugen 1 0 1
OOOD 1 0 1
Princess | Peach 1 0 1
Anna 1 0 1
Shiho | Shiho 1 0 1
FoxC 1 0 1
iLLMiind 1 0 1
Dalin 1 0 1
sunfish 1 0 1
HiD | Elliston 2 2 0
ThomasTwin1 2 2 0
Nighsky 1 1 0
MasK 1 1 0
Triolade 1 1 0
Ashen 0 1 -1
WAR | RobbieAK47 0 1 -1
AD 1 2 -1
KON ENS | NiNi 0 1 -1
Dhir 0 1 -1
Corraje 0 1 -1
mloclaM 0 1 -1
Misutgaru 0 1 -1
Relix 0 1 -1
Sejun 0 1 -1
Dunkr 2 3 -1
S2K 0 1 -1
Deggshot 2 3 -1
SUGY 0 1 -1
Patrasche 0 1 -1
PapaSalami 0 1 -1
BustaWolf 0 1 -1
Ray_S 0 1 -1
창아 0 1 -1
SebPro101 0 2 -2
Tispai 0 2 -2
키루(Kiru) 0 2 -2
Tanark 0 3 -3
Natsu 0 3 -3
ELIT3 | Mage 0 4 -4
JJROCKETS 1 8 -7
LynZle 0 12 -12